“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Test Edilmiş Sessiz Performans
- ✔️ Modern Tasarım, Kolay Montaj, Yüksek Enerji Verimliliği
ATEX BLOWER
ATEX blower serisi, patlayıcı gaz ortamlarında güvenli kullanım için tasarlanmış, vakum ve basınç uygulamalarına uygun yüksek performanslı yan kanal blowerlardır. 0,25 kW – 15 kW güç aralığında sunulan bu modeller, hem endüstriyel hava transferi hem de gaz taşınması gibi kritik uygulamalarda güvenilir çözüm sağlar. Alüminyum enjeksiyon gövdesi, direkt akuple motor yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde hem dayanıklı hem de düşük bakım ihtiyacı sunar.
Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
ATEX BLOWER – Exproof Yan Kanal Blower
💨 Vakum & Basınç Uygulamaları | 🔧 Direkt Akuple Motor | 🌡️ -15°C / +40°C | 🛠️ ATEX Uyumlu Tasarım
ATEX blower serisi, patlayıcı gaz ortamlarında güvenli kullanım için tasarlanmış, vakum ve basınç uygulamalarına uygun yüksek performanslı yan kanal blowerlardır.
0,25 kW – 15 kW güç aralığında sunulan bu modeller, hem endüstriyel hava transferi hem de gaz taşınması gibi kritik uygulamalarda güvenilir çözüm sağlar.
Alüminyum enjeksiyon gövdesi, direkt akuple motor yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde hem dayanıklı hem de düşük bakım ihtiyacı sunar.
TMM ATEX Blower ile patlayıcı ortamlarda güvenli ve sürekli hava akışı sağlayın!
Genel Özellikler
📌 ATEX sertifikalı, patlayıcı gaz ortamlarında çalışmaya uygun blower tasarımı.
📌 Yan kanal (side channel) prensibi ile hem vakum hem basınç uygulamalarına uygundur.
📌 Alüminyum enjeksiyon döküm gövde ve pervane ile uzun ömürlü kullanım.
📌 Direkt akuple motor yapısı sayesinde kompakt ve verimli çalışma.
📌 -15°C ile +40°C arasında çalışma sıcaklığı.
📌 50 – 1550 m³/h hava debisi aralığı.
📌 Monofaze seçenek (0.25 – 3 kW aralığında).
Motor Özellikleri
📌 Direkt akuple motor: Düşük kayıp ve yüksek verim.
📌 Sürekli çalışma (S1) uygunluğu.
📌 Düşük titreşim ve sessiz çalışma karakteristiği.
📌 Patlayıcı ortamlara uygun ATEX motor yapısı.
Kullanım Alanları
📌 Kimya ve petrokimya tesisleri
📌 Boya, solvent ve gaz hatları
📌 Patlayıcı gaz bulunan üretim ortamları
📌 Vakum ve basınç gerektiren endüstriyel prosesler
📌 Gaz transfer ve emiş uygulamaları
Ürün kataloğu için buraya tıklayın!
Sipariş & Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın!
Tek Kademeli ATEX Blower Performans Tablosu
| S.NO | BLOWER KOD | GÜÇ | BİRİM | 0 mbar | 50 mbar | 100 mbar | 150 mbar | 200 mbar | 250 mbar | 300 mbar | 350 mbar | 400 mbar | 450 mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ2-KB | 0.25 | kW | 100 | 40 | ||||||||
| 2 | EJ3-KB | 0.55 | kW | 160 | 75 | ||||||||
| 3 | EJ4-KB | 0.75 | kW | 210 | 130 | ||||||||
| 4 | EJ4-KB | 1.1 | kW | 250 | 135 | ||||||||
| 5 | EJ4-KB | 1.5 | kW | 250 | 135 | ||||||||
| 6 | EJ6-KB | 2.2 | kW | 320 | 210 | ||||||||
| 7 | EJ7-KB | 3 | kW | 400 | 300 | ||||||||
| 8 | EJ9-KB | 4 | kW | 470 | 330 | ||||||||
| 9 | EJ10-KB | 5.5 | kW | 650 | 580 | 500 | 420 | 350 | 280 | 200 | 130 | 90 | 50 |
| 10 | EJ11-KB | 7.5 | kW | 1050 | 920 | 800 | 700 | 570 | 310 | 180 | 80 | ||
| 11 | EJ12-KB | 15 | kW | 1550 | 1400 | 1260 | 1140 | 1000 | 710 | 400 | 220 | 100 |
Çift Kademeli ATEX Blower Performans Tablosu
| S.NO | BLOWER KOD | GÜÇ | BİRİM | MAX. DEBİ (m³/sa) | MAX. ANLIK BASINÇ (mbar) | MAX. ÇALIŞMA BASINCI (mbar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ5-KBZ | 1,5 | kW | 160 | 400 | 250 |
| 2 | EJ6-KBZ | 2,2 | kW | 250 | 450 | 250 |
| 3 | EJ6-KBZ | 3,0 | kW | 250 | 450 | 300 |
| 4 | EJ7-KBZ | 4 | kW | 320 | 600 | 300 |
| 5 | EJ7-KBZ | 5,5 | kW | 320 | 600 | 350 |
| 6 | EJ9-KBZ | 5,5 | kW | 400 | 700 | 300 |
| 7 | EJ9-KBZ | 7,5 | kW | 400 | 700 | 350 |
| 8 | EJ9-KBZ | 11 | kW | 400 | 700 | 400 |
| 9 | EJ10-KBZ | 11 | kW | 700 | 900 | 400 |
| 10 | EJ11-KBZ | 18,5 | kW | 1050 | 900 | 400 |
| 11 | EJ12-KBZ | 22 | kW | 1700 | 900 | 400 |
Tek Kademeli ATEX Blower Ölçüler
| MODEL | PRODUCT CODE | A (mm) | B (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 2-KB | EJ2-KB | 460 | 530 | 140 | 390 | 260 | 470 |
| EJ 3-KB | EJ3-KB | 515 | 340 | 150 | 440 | 379 | 625 |
| EJ 4-KB | EJ4-KB | 550 | 390 | 165 | 470 | 390 | 635 |
| EJ 6-KB | EJ6-KB | 600 | 405 | 165 | 515 | 480 | 620 |
| EJ 7-KB | EJ7-KB | 660 | 400 | 165 | 580 | 500 | 630 |
| EJ 9-KB | EJ9-KB | 755 | 440 | 185 | 660 | 530 | 870 |
| EJ 10-KB | EJ10-KB | 777 | 450 | 203 | 675 | 590 | 870 |
| EJ 11-KB | EJ11-KB | 780 | 470 | 203 | 677 | 590 | 1000 |
| EJ 12-KB | EJ12-KB | 925 | 540 | 220 | 815 | 730 | 1280 |
Çift Kademeli ATEX Blower Ölçüler
| MODEL | PRODUCT CODE | A (mm) | B (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 5-KBZ | EJ5-KBZ | 522 | 340 | 150 | 355 | 473 | 822 |
| EJ 6-KBZ | EJ6-KBZ | 550 | 390 | 165 | 468 | 565 | 700 |
| EJ 7-KBZ | EJ7-KBZ | 625 | 405 | 165 | 545 | 630 | 850 |
| EJ 9-KBZ | EJ9-KBZ | 660 | 440 | 185 | 570 | 660 | 880 |
| EJ 10-KBZ | EJ10-KBZ | 720 | 450 | 203 | 620 | 670 | 1050 |
| EJ 11-KBZ | EJ11-KBZ | 710 | 470 | 203 | 575 | 760 | 1010 |
| EJ 12-KBZ | EJ12-KBZ | 925 | 542 | 220 | 815 | 895 | 1250 |


